据《太平寰宇记》所载,宋太宗太平兴国五年(980年)全国有6,499,145户,人口约3250万。据《元丰九域志》记载,元丰(1078年—1085年)年间,全国有户1,600万。据《宋史·地理志》记载,宋徽宗崇宁元年(1102年)全国有户1,730万。宋徽宗大观四年(1110年)户数达20,882,258户,人口约1亿1275万;估计宣和二年(1120年)有户二千二百万。人口1亿1880万。靖康之祸后,中国再次出现中原人口大量南徙的现象。这次南迁有两波。第一个高潮是从;靖康之难”到《绍兴和议》;第二个高峰则是在金主完颜亮南侵期间。南方人口因此大量增加,根据估计,南宋人口峰值是宋宁宗嘉定十一年(1218年),户口达到1360万。若以绍兴卅二年(1162年)与崇宁元年比较,两浙路户口增加26万户、江南西路增加42万户、福建路增加33万户、潼川府路增加24万户,夔州府路增加14万户。宋代的城市人口大量增加,10万户以上的城市有50个,其中临安人口过120万(1274年),汴梁人口过180万(1125年),是当时世界上人口最多的两个城市[参 3][参 74]。
在人口分布上。宋徽宗崇宁年间,华北各路中以京畿路人口最集中,元丰六年有户23万,崇宁元年有户26万。而永兴军路则有户100万。以长安为中心的京兆府也有户23万。这两路人口集中的原因主要是因为宋朝与西夏的战争中这些地方处于前线有关。南方人口主要集中在两浙、江南东西、福建、川陕四路。这五路户口达到571万户,占南方户口的一半。其中两浙路最多,达到197万户。江南西路户口则有166万、江南东路则有户101万。福建路有户106万。淮南东西路共计达到130万户。川峡四路总计有200万户(1231年有500万户.)、荆湖南北路总计有140—150万户,广南东西路仅80余万户,京西南路有40万户[参 75]。
年代 | 户数 | 口数 | 备注 |
---|---|---|---|
宋太宗太平兴国五年(980年) | 6,499,145户 | 32,500,000人(按每户5口算) | |
宋太宗至道三年(997年) | 4,131,576户(主户),估计实际有5,242,105户。 | ||
宋真宗天禧五年(1021年) | 6,839,331户(主户),实际8,677,677户。 | ||
宋仁宗景佑元年(1034年) | 10,296,565户 | 26,205,441口 | |
宋仁宗皇佑五年(1053年) | 10,792,705户。 | ||
宋仁宗嘉佑八年(1063年) | 12,462,531户。 | ||
宋英宗治平三年(1066年) | 14,181,486户。 | 二千五十万六千九百八十口 | |
宋神宗熙宁十年(1077年) | 14,245,270户。 | 三千八十万七千二百十一口 | 1069年王安石变法 |
宋神宗元佑元年(1086年) | 17,957,912户。 | 四千七万二千六百六口 | |
宋哲宗绍圣元年(1094年) | 19,120,921户。 | 四千二百五十六万六千二百四十三口 | |
宋哲宗元符三年(1100年) | 19,960,812 户 | 四千四百九十一万四千九百九十一口 | |
宋徽宗崇宁元年(1102年) | 20,264,370户 | 45,324,154人丁 | |
宋徽宗大观四年(1110年) | 20,882,258户 | 112,750,000人 | |
宋徽宗宣和二年(1120年) | 22,000,000户 | 118,800,000人 | |
宋高宗绍兴三十一年(1161年) | 11,364,337户 | 24,202,301男口 | |
宋高宗绍兴三十二年(1162年) | 11,139,850户 | 33,112,327男口 | |
宋孝宗淳熙五年(1178年) | 12,976,123户 | 28,558,940男口 | |
宋光宗绍熙四年(1193年) | 12,302,873户 | 27,845,085男口 | |
宋宁宗嘉定十一年(1218年) | 13,600,000户 | 约80,600,000人 | |
宋宁宗嘉定十六年(1223年) | 12,670,801户 | 28,320,085男口 | 一说此年有1550万户,8060万人 |
宋理宗景定五年(1264年) | 5,696,989户 | 13,026,532男口 | |
宋度宗咸淳三年(1267年) | 3,105,454户 | 8,426,232男口 | |
注:本表数据源自《太平寰宇记》、《元丰九域志》、《宋史‧地理志》;宋代的口数是男丁数 |